विराटनगर : विराटनगर महानगरको नगरसभामा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल गरी चार दलको मात्र उपस्थिति हुने भएको छ।
विराटनगरका १९ वटा वडाहरुका ९५ पदहरुमा यी चार दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले मात्र विजय हात पारेका छन्।
कुन वडाको कुन पदमा कसले जिते?
पद | वडा | नाम | लिङ्ग | उमेर | दल |
वडा अध्यक्ष | 1 | उद्धव अर्याल | पुरुष | 49 | नेपाली काँग्रेस |
वडा अध्यक्ष | 3 | विनोद कुमार बस्नेत | पुरुष | 51 | नेपाली काँग्रेस |
वडा अध्यक्ष | 4 | देबेन्द्रराज पोख्रेल | पुरुष | 48 | नेपाली काँग्रेस |
वडा अध्यक्ष | 5 | मिन कुमार आचार्य | पुरुष | 45 | एमाले |
वडा अध्यक्ष | 6 | विजय कामत | पुरुष | 42 | माओवादी |
वडा अध्यक्ष | 7 | मधु वावु तिवारी | पुरुष | 44 | नेपाली काँग्रेस |
वडा अध्यक्ष | 8 | निश्चल अर्याल | पुरुष | 45 | नेपाली काँग्रेस |
वडा अध्यक्ष | 9 | विश्वनाथ प्रसाद भगत | पुरुष | 48 | नेपाली काँग्रेस |
वडा अध्यक्ष | 10 | माधव राज वाग्ले | पुरुष | 57 | स्वतन्त्र |
वडा अध्यक्ष | 11 | तिर्थेन्द्र न्यौपाने | पुरुष | 57 | एमाले |
वडा अध्यक्ष | 12 | हिरा लाल कामत | पुरुष | 46 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
वडा अध्यक्ष | 13 | झरि लाल महतो | पुरुष | 59 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
वडा अध्यक्ष | 14 | बलदेव यादव | पुरुष | 62 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
वडा अध्यक्ष | 15 | असलम आलम | पुरुष | 26 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
वडा अध्यक्ष | 16 | मनोज सुब्बा लिम्बु | पुरुष | 63 | नेपाली काँग्रेस |
वडा अध्यक्ष | 17 | समिम कमर मिया | पुरुष | 45 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
वडा अध्यक्ष | 19 | वद्रि नारायण सरदार | पुरुष | 51 | स्वतन्त्र |
महिला सदस्य | 1 | कुमारी कमला कट्टेल | महिला | 59 | नेपाली काँग्रेस |
महिला सदस्य | 3 | इन्दु खतिवडा | महिला | 44 | नेपाली काँग्रेस |
महिला सदस्य | 4 | शुशिला पोख्रेल | महिला | 51 | एमाले |
महिला सदस्य | 5 | विना देवि मण्डल धानुक | महिला | 51 | नेपाली काँग्रेस |
महिला सदस्य | 6 | चम्पा खत्री | महिला | 44 | माओवादी |
महिला सदस्य | 7 | चित्रकला आचार्य | महिला | 63 | नेपाली काँग्रेस |
महिला सदस्य | 8 | भारती पोखरेल | महिला | 55 | नेपाली काँग्रेस |
महिला सदस्य | 9 | सुनिता मास्के | महिला | 49 | नेपाली काँग्रेस |
महिला सदस्य | 10 | शुशिला पोखरेल | महिला | 49 | नेपाली काँग्रेस |
महिला सदस्य | 11 | इन्दिरा गिरी | महिला | 62 | एमाले |
महिला सदस्य | 12 | झुमा कुमारी पोखरेल | महिला | 42 | एमाले |
महिला सदस्य | 13 | वीमला देवी पौदार | महिला | 52 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
महिला सदस्य | 14 | रामो देवी यादव | महिला | 50 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
महिला सदस्य | 15 | शरिता देवी साह | महिला | 39 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
महिला सदस्य | 16 | कमला सुब्वा | महिला | 64 | नेपाली काँग्रेस |
महिला सदस्य | 17 | चुलिया देवी साह | महिला | 57 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
महिला सदस्य | 19 | सम्झना भुजेल | महिला | 41 | स्वतन्त्र |
दलित महिला सदस्य | 1 | भगवती परियार | महिला | 34 | नेपाली काँग्रेस |
दलित महिला सदस्य | 3 | फलसरी दमाई | महिला | 49 | नेपाली काँग्रेस |
दलित महिला सदस्य | 4 | सम्झा देवी सरदार | महिला | 37 | एमाले |
दलित महिला सदस्य | 5 | राधा देवी पासवान | महिला | 48 | नेपाली काँग्रेस |
दलित महिला सदस्य | 6 | शुशिला पासवान | महिला | 55 | माओवादी |
दलित महिला सदस्य | 7 | गीता कुमारी विश्वकर्मा | महिला | 40 | नेपाली काँग्रेस |
दलित महिला सदस्य | 8 | सेवकी देवी पासवान | महिला | 58 | नेपाली काँग्रेस |
दलित महिला सदस्य | 9 | पिंकी पासवान | महिला | 23 | नेपाली काँग्रेस |
दलित महिला सदस्य | 10 | भारती रम्तेल | महिला | 56 | नेपाली काँग्रेस |
दलित महिला सदस्य | 11 | रिंकु देवी सरदार थारु | महिला | 38 | एमाले |
दलित महिला सदस्य | 12 | संझा देवि ऋषिआषन | महिला | 50 | एमाले |
दलित महिला सदस्य | 13 | किरण देवी पासवान | महिला | 36 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
दलित महिला सदस्य | 14 | जिवछि देवी हरिजन | महिला | 52 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
दलित महिला सदस्य | 15 | ललिता देवी पासमान | महिला | 48 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
दलित महिला सदस्य | 16 | संजु देवी दास तत्मा | महिला | 40 | नेपाली काँग्रेस |
दलित महिला सदस्य | 17 | बसन्ती देवी बैठा | महिला | 53 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
दलित महिला सदस्य | 19 | विना देवी सरदार | महिला | 30 | स्वतन्त्र |
सदस्य | 1 | रमेश कुमार साह | पुरुष | 52 | नेपाली काँग्रेस |
सदस्य | 1 | पवन कुमार भट्टराई | पुरुष | 41 | नेपाली काँग्रेस |
सदस्य | 3 | कैलास भट्टराई | पुरुष | 38 | नेपाली काँग्रेस |
सदस्य | 3 | राम बहादुर थापा | पुरुष | 56 | नेपाली काँग्रेस |
सदस्य | 4 | वालक राम राजवंशी | पुरुष | 38 | नेपाली काँग्रेस |
सदस्य | 4 | तुलसी प्रसाद घिमिरे | पुरुष | 56 | एमाले |
सदस्य | 5 | सुदर्शन प्रसाद भट्टराई | पुरुष | 48 | नेपाली काँग्रेस |
सदस्य | 5 | केवल राय अमात | पुरुष | 66 | नेपाली काँग्रेस |
सदस्य | 6 | रजि अहमद अन्सारी | पुरुष | 53 | माओवादी |
सदस्य | 6 | सन्तोष शाह | पुरुष | 32 | माओवादी |
सदस्य | 7 | जीतेन्द्र अग्रवाल | पुरुष | 45 | नेपाली काँग्रेस |
सदस्य | 7 | शिला श्रेष्ठ | महिला | 57 | नेपाली काँग्रेस |
सदस्य | 8 | सुरेन्द्र राय अमात | पुरुष | 40 | नेपाली काँग्रेस |
सदस्य | 8 | उमेश कुमार श्रेष्ठ | पुरुष | 60 | नेपाली काँग्रेस |
सदस्य | 9 | सुनिल प्रसाद दाहाल | पुरुष | 59 | नेपाली काँग्रेस |
सदस्य | 9 | रियाज अहमद | पुरुष | 46 | नेपाली काँग्रेस |
सदस्य | 10 | विजय दाहाल | पुरुष | 51 | नेपाली काँग्रेस |
सदस्य | 10 | देवु मण्डल | पुरुष | 61 | नेपाली काँग्रेस |
सदस्य | 11 | बिमल पोखरेल | पुरुष | 44 | नेपाली काँग्रेस |
सदस्य | 11 | श्याम शुन्दर कामत | पुरुष | 52 | एमाले |
सदस्य | 12 | राजेश सरदार थारु | पुरुष | 47 | एमाले |
सदस्य | 12 | नरेश प्रसाद पोखरेल | पुरुष | 57 | एमाले |
सदस्य | 13 | राधा सुरेन | महिला | 54 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
सदस्य | 13 | शंकर यादव | पुरुष | 59 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
सदस्य | 14 | महिचन्द्र यादव | पुरुष | 41 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
सदस्य | 14 | राजनन्द महतो | पुरुष | 40 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
सदस्य | 15 | ओमप्रकास कुमार साह | पुरुष | 29 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
सदस्य | 15 | खड्ग बहादुर राई | पुरुष | 55 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
सदस्य | 16 | अशोक कुमार मण्डल | पुरुष | 47 | नेपाली काँग्रेस |
सदस्य | 16 | श्याम कुमार मण्डल | पुरुष | 40 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
सदस्य | 17 | फिरोज आलम | पुरुष | 37 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
सदस्य | 17 | मोहन चौधरी | पुरुष | 42 | संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
सदस्य | 19 | जितेन्द्र खवास | पुरुष | 36 | स्वतन्त्र |
सदस्य | 19 | नागेश्वर राजवंशी | पुरुष | 29 | स्वतन्त्र |
नोट : निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिक रुपमा आइनसकेकोले वडा नम्बर २ र १८ को तथ्याङ्क राख्न बाँकी छ। वडा नम्बर २ मा एमाले र वडा नम्बर १८ मा संघीय समाजवादी फोरम विजयी भएको हो।